Devises des versements
Vous pouvez recevoir les versements correspondant aux billets vendus dans l’une des devises suivantes :
Devise | Versement vers | |
|---|---|---|
AUD | Dollar australien | Compte bancaire local en Australie |
CAD | Dollar canadien | Compte bancaire local au Canada |
CHF | Franc suisse | IBAN suisse |
CNY | Yuan renminbi chinois | Carte UnionPay |
CZK | Couronne tchèque | IBAN tchèque |
DKK | Couronne danoise | IBAN danois |
EUR | Euro | IBAN dans un pays SEPA de la zone euro (voir la liste) |
GBP | Livre sterling | Compte bancaire local au Royaume-Uni |
HKD | Dollar de Hong Kong | Compte bancaire local à Hong Kong |
HUF | Forint hongrois | IBAN hongrois |
JPY | Yen japonais | Compte bancaire local au Japon |
KES | Shilling kényan | Compte bancaire local au Kenya ou M-PESA |
KRW | Won sud-coréen | Compte bancaire local en Corée du Sud |
NOK | Couronne norvégienne | IBAN norvégien |
NZD | Dollar néo-zélandais | Compte bancaire local en Nouvelle-Zélande |
PLN | Zloty polonais | IBAN polonais |
RON | Leu roumain | IBAN roumain |
SEK | Couronne suédoise | IBAN suédois |
SGD | Dollar de Singapour | Compte bancaire local à Singapour |
USD | Dollar américain | Compte bancaire local aux États-Unis |
ZAR | Rand sud-africain | Compte bancaire local en Afrique du Sud |
Fienta se réserve le droit de retenir les versements vers les pays visés par des sanctions économiques ou bancaires de l’Union européenne.
Voir aussi la liste des devises prises en charge pour la vente de billets.