Devises de l'événement
Vous pouvez vendre des billets pour votre événement et recevoir les paiements dans l'une des devises suivantes :
AMD | Dram arménien |
AUD | Dollar australien |
AZN | Manat azéri |
CAD | Dollar canadien |
CHF | Franc suisse |
CZK | Couronne tchèque |
CNY | Yuan renminbi chinois |
DKK | Couronne danoise |
EUR | Euro |
GBP | Livre sterling |
GEL | Lari géorgien |
HKD | Dollar de Hong Kong |
HUF | Forint hongrois |
ILS | Shekel israélien |
ISK | Couronne islandaise |
JPY | Yen japonais |
KES | Shilling kényan |
KGS | Som kirghize |
KRW | Won sud-coréen |
KZT | Tenge kazakh |
LKR | Roupie sri-lankaise |
MDL | Leu moldave |
MKD | Denar macédonien |
NOK | Couronne norvégienne |
NPR | Roupie népalaise |
NZD | Dollar néo-zélandais |
PLN | Zloty polonais |
RON | Leu roumain |
RSD | Dinar serbe |
SEK | Couronne suédoise |
SGD | Dollar de Singapour |
THB | Baht thaïlandais |
TJS | Somoni tadjik |
TRY | Livre turque |
UAH | Hryvnia ukrainienne |
USD | Dollar américain |
UZS | Sum ouzbek |
VND | Dong vietnamien |
ZAR | Rand sud-africain |
Si la devise de l'événement diffère de la devise de versement, nous effectuons la conversion au moment de l'achat. Consultez la liste des devises de versement prises en charge.
Si vous avez besoin d'une devise qui ne figure pas dans cette liste, faites-le-nous savoir. Nous pourrons peut-être l'ajouter pour vous.