Waluty wydarzenia
Możesz sprzedawać bilety na wydarzenie i przyjmować płatności od klientów w jednej z poniższych walut:
AMD | dram armeński |
AUD | dolar australijski |
AZN | manat azerbejdżański |
CAD | dolar kanadyjski |
CHF | frank szwajcarski |
CZK | korona czeska |
CNY | juan chiński (renminbi) |
DKK | korona duńska |
EUR | euro |
GBP | funt szterling |
GEL | lari gruzińskie |
HKD | dolar hongkoński |
HUF | forint węgierski |
ILS | szekel izraelski |
ISK | korona islandzka |
JPY | jen japoński |
KES | szyling kenijski |
KGS | som kirgiski |
KRW | won południowokoreański |
KZT | tenge kazachskie |
LKR | rupia lankijska |
MDL | lej mołdawski |
MKD | denar macedoński |
NOK | korona norweska |
NPR | rupia nepalska |
NZD | dolar nowozelandzki |
PLN | złoty polski |
RON | lej rumuński |
RSD | dinar serbski |
SEK | korona szwedzka |
SGD | dolar singapurski |
THB | baht tajski |
TRY | lira turecka |
UAH | hrywna ukraińska |
USD | dolar amerykański |
UZS | som uzbecki |
VND | dong wietnamski |
Gdy waluta wydarzenia różni się od waluty wypłat, przeliczamy ją w momencie zakupu. Zobacz listę obsługiwanych walut wypłat.
Daj nam znać, jeśli potrzebujesz waluty, której nie ma na liście. Być może będziemy mogli ją dodać.