振込通貨
販売済みチケットの振込は、以下のいずれかの通貨で受け取れます。
通貨 | 振込先 | |
|---|---|---|
AUD | オーストラリアドル | オーストラリア国内銀行口座 |
CAD | カナダドル | カナダ国内銀行口座 |
CHF | スイスフラン | スイスのIBAN |
CNY | 中国人民元 | 銀聯カード |
CZK | チェココルナ | チェコのIBAN |
DKK | デンマーククローネ | デンマークのIBAN |
EUR | ユーロ | ユーロ圏内のSEPA加盟国のIBAN(一覧を見る) |
GBP | 英ポンド | 英国国内銀行口座 |
HKD | 香港ドル | 香港国内銀行口座 |
HUF | ハンガリーフォリント | ハンガリーのIBAN |
JPY | 日本円 | 日本国内銀行口座 |
KES | ケニアシリング | ケニア国内銀行口座またはM-PESA |
KRW | 韓国ウォン | 韓国国内銀行口座 |
NOK | ノルウェークローネ | ノルウェーのIBAN |
NZD | ニュージーランドドル | ニュージーランド国内銀行口座 |
PLN | ポーランドズロチ | ポーランドのIBAN |
RON | ルーマニアレウ | ルーマニアのIBAN |
SEK | スウェーデンクローナ | スウェーデンのIBAN |
SGD | シンガポールドル | シンガポール国内銀行口座 |
USD | 米ドル | 米国国内銀行口座 |
ZAR | 南アフリカランド | 南アフリカ国内銀行口座 |
Fientaは、欧州連合の経済制裁または銀行制裁の対象国への振込を保留する権利を留保します。
あわせて、チケット販売に対応している通貨一覧もご確認ください。