Izmaksu valūtas
Izmaksas par pārdotajām biļetēm varat saņemt vienā no šīm valūtām:
Valūta | Izmaksa uz | |
|---|---|---|
AUD | Austrālijas dolārs | Austrālijas vietējais bankas konts |
CAD | Kanādas dolārs | Kanādas vietējais bankas konts |
CHF | Šveices franks | Šveices IBAN |
CNY | Ķīnas juaņa renminbi | UnionPay karte |
CZK | Čehijas krona | Čehijas IBAN |
DKK | Dānijas krona | Dānijas IBAN |
EUR | Eiro | IBAN SEPA valstī eirozonā (skatiet sarakstu) |
GBP | Sterliņu mārciņa | Apvienotās Karalistes vietējais bankas konts |
HKD | Honkongas dolārs | Honkongas vietējais bankas konts |
HUF | Ungārijas forints | Ungārijas IBAN |
JPY | Japānas jena | Japānas vietējais bankas konts |
KES | Kenijas šiliņš | Kenijas vietējais bankas konts vai M-PESA |
KRW | Dienvidkorejas vona | Dienvidkorejas vietējais bankas konts |
NOK | Norvēģijas krona | Norvēģijas IBAN |
NZD | Jaunzēlandes dolārs | Jaunzēlandes vietējais bankas konts |
PLN | Polijas zlots | Polijas IBAN |
RON | Rumānijas leja | Rumānijas IBAN |
SEK | Zviedrijas krona | Zviedrijas IBAN |
SGD | Singapūras dolārs | Singapūras vietējais bankas konts |
USD | ASV dolārs | ASV vietējais bankas konts |
ZAR | Dienvidāfrikas rands | Dienvidāfrikas vietējais bankas konts |
Fienta patur tiesības aizturēt izmaksas valstīm, uz kurām attiecas Eiropas Savienības ekonomiskās vai banku sankcijas.
Skatīt arī sarakstu ar atbalstītās valūtas, kurās varat pārdot biļetes.