Išmokų valiutos
Už parduotus bilietus išmokas galite gauti viena iš šių valiutų:
Valiuta | Išmoka į | |
|---|---|---|
AUD | Australijos doleris | Australijos vietinio banko sąskaita |
CAD | Kanados doleris | Kanados vietinio banko sąskaita |
CHF | Šveicijos frankas | Šveicijos IBAN |
CNY | Kinijos ženminbi juanis | UnionPay kortelė |
CZK | Čekijos krona | Čekijos IBAN |
DKK | Danijos krona | Danijos IBAN |
EUR | Euras | IBAN sąskaita SEPA šalyje euro zonoje (žr. sąrašą) |
GBP | Svaras sterlingų | JK vietinio banko sąskaita |
HKD | Honkongo doleris | Honkongo vietinio banko sąskaita |
HUF | Vengrijos forintas | Vengrijos IBAN |
JPY | Japonijos jena | Japonijos vietinio banko sąskaita |
KES | Kenijos šilingas | Kenijos vietinio banko sąskaita arba M-PESA |
KRW | Pietų Korijos vonas | Pietų Korijos vietinio banko sąskaita |
NOK | Norvegijos krona | Norvegijos IBAN |
NZD | Naujosios Zelandijos doleris | Naujosios Zelandijos vietinio banko sąskaita |
PLN | Lenkijos zlotas | Lenkijos IBAN |
RON | Rumunijos leja | Rumunijos IBAN |
SEK | Švedijos krona | Švedijos IBAN |
SGD | Singapūro doleris | Singapūro vietinio banko sąskaita |
USD | JAV doleris | JAV vietinio banko sąskaita |
ZAR | Pietų Afrikos randas | Pietų Afrikos vietinio banko sąskaita |
Fienta pasilieka teisę sustabdyti išmokas į šalis, kurioms taikomos Europos Sąjungos ekonominės ar bankininkystės sankcijos.
Taip pat žr. palaikomas valiutas, kuriomis galite parduoti bilietus.